NLP Analizi
Dogal dil isleme ile metin analizi sonuclari — lokasyon, kategori, kok neden ve konu kumeleri
En Sorunlu 5 Lokasyon
1
İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT
2.518 talep
Lab Numune TaşımaTemizlik+8
2
İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT
1.370 talep
Sedye TaşımaPortable Görüntüleme+8
3
İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT
1.339 talep
Evrak TaşımaKan Temizliği+8
4
İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT
1.322 talep
Evrak Taşımaİlaç Taşıma+8
5
İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT
1.315 talep
İlaç TaşımaEczane İşlemleri+8
Lokasyona Gore Talep Sayisi (Top 10)
| Baslica Sorunlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | 2.518 | Lab Numune Taşıma (362)Temizlik (225)Kan Temizliği (218)+7 | 1 sa 24 dk | |
| İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | 1.370 | Sedye Taşıma (197)Portable Görüntüleme (170)İlaç Taşıma (155)+7 | 1 sa 3 dk | |
| İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | 1.339 | Evrak Taşıma (342)Kan Temizliği (312)İlaç Taşıma (220)+7 | 19 dk | |
| İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | 1.322 | Evrak Taşıma (369)İlaç Taşıma (362)Eczane İşlemleri (356)+7 | 29 dk | |
| İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | 1.315 | İlaç Taşıma (295)Eczane İşlemleri (256)Sedye Taşıma (203)+7 | 19 dk | |
| İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | 1.314 | Evrak Taşıma (298)İlaç Taşıma (271)Eczane İşlemleri (252)+7 | 44 dk | |
| İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | 1.303 | Evrak Taşıma (253)Kan Temizliği (230)Sedye Taşıma (176)+7 | 32 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | 1.261 | İlaç Taşıma (302)Eczane İşlemleri (245)Tekerlekli Sandalye (189)+7 | 29 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | 1.098 | İlaç Taşıma (346)Evrak Taşıma (309)Eczane İşlemleri (309)+7 | 25 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 5. KAT | 1.008 | İlaç Taşıma (217)Tekerlekli Sandalye (173)Eczane İşlemleri (121)+7 | 19 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 2. KAT | 962 | İlaç Taşıma (254)Eczane İşlemleri (244)Evrak Taşıma (242)+7 | 55 dk | |
| İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | 952 | Evrak Taşıma (216)İlaç Taşıma (213)Eczane İşlemleri (198)+7 | 39 dk | |
| İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 5. KAT | 924 | Sedye Taşıma (246)İlaç Taşıma (159)Eczane İşlemleri (142)+7 | 17 dk | |
| İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 6. KAT | 909 | İlaç Taşıma (238)Eczane İşlemleri (227)Tekerlekli Sandalye (178)+7 | 30 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 8.KAT | 864 | İlaç Taşıma (99)Kan Temizliği (96)Eczane İşlemleri (96)+7 | 31 dk | |
| İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 9. KAT | 822 | Sedye Taşıma (208)Tekerlekli Sandalye (83)Evrak Taşıma (60)+7 | 21 dk | |
| İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 5. KAT | 815 | Tekerlekli Sandalye (275)İlaç Taşıma (127)Eczane İşlemleri (112)+7 | 25 dk | |
| İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 7. KAT | 809 | Lab Numune Taşıma (129)İlaç Taşıma (90)Eczane İşlemleri (81)+7 | 25 dk | |
| İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 2. KAT | 791 | Portable Görüntüleme (188)İzolasyon İşlemi (166)Lab Numune Taşıma (118)+7 | 40 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 1. KAT | 787 | İlaç Taşıma (187)Eczane İşlemleri (141)İzolasyon İşlemi (112)+7 | 34 dk | |
| İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 8. KAT | 758 | İlaç Taşıma (168)Eczane İşlemleri (155)Evrak Taşıma (137)+7 | 41 dk | |
| İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK ZEMİN KAT | 739 | Portable Görüntüleme (132)İzolasyon İşlemi (117)Evrak Taşıma (104)+7 | 35 dk | |
| İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | 720 | Portable Görüntüleme (155)İlaç Taşıma (148)Eczane İşlemleri (126)+7 | 42 dk | |
| İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 7. KAT | 649 | Sedye Taşıma (134)İlaç Taşıma (112)Eczane İşlemleri (97)+7 | 22 dk | |
| İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 6.KAT | 627 | İlaç Taşıma (108)Eczane İşlemleri (103)Evrak Taşıma (91)+7 | 1 sa 27 dk | |
| İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 4.KAT | 608 | İlaç Taşıma (157)Eczane İşlemleri (140)Tekerlekli Sandalye (115)+7 | 49 dk | |
| İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 4. KAT | 603 | Kan Temizliği (108)Lab Numune Taşıma (88)İlaç Taşıma (60)+7 | 21 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 6. KAT | 574 | Tekerlekli Sandalye (123)İlaç Taşıma (79)Eczane İşlemleri (59)+7 | 15 dk | |
| İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ZEMİN KAT | 553 | Lab Numune Taşıma (90)Su/Tesisat (57)Ekipman Arızası (51)+7 | 1 sa 20 dk | |
| İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 5. KAT | 520 | İlaç Taşıma (100)Eczane İşlemleri (88)Sedye Taşıma (72)+7 | 42 dk | |
| İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 8. KAT | 412 | Lab Numune Taşıma (62)Kan Temizliği (61)Evrak Taşıma (60)+7 | 19 dk | |
| İDARİ BİNA (F BLOK) F BLOK 1. KAT | 348 | Lab Numune Taşıma (61)Evrak Taşıma (58)İlaç Taşıma (56)+7 | 37 dk | |
| İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK ALT ZEMİN KAT | 341 | Lab Numune Taşıma (67)Temizlik (33)Kan Temizliği (21)+7 | 39 dk | |
| İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK ALT ZEMİN KAT | 276 | Lab Numune Taşıma (24)Kan Temizliği (24)Temizlik (19)+7 | 39 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK ZEMİN KAT | 249 | Tekerlekli Sandalye (25)Temizlik (24)Su/Tesisat (18)+7 | 3 sa 33 dk | |
| İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK ZEMİN KAT | 215 | Lab Numune Taşıma (73)Kan Temizliği (37)Su/Tesisat (19)+7 | 16 dk | |
| İDARİ BİNA (F BLOK) F BLOK ZEMİN KAT | 156 | Lab Numune Taşıma (16)Kan Temizliği (15)Ekipman Arızası (15)+7 | 57 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK ALT ZEMİN KAT | 149 | Temizlik (27)Kan Temizliği (13)Su/Tesisat (12)+7 | 1 sa 35 dk | |
| İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 1.KAT | 146 | Lab Numune Taşıma (17)Temizlik (12)Portable Görüntüleme (10)+7 | 24 dk | |
| İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 2. KAT | 144 | Evrak Taşıma (25)Kan Temizliği (19)İlaç Taşıma (13)+7 | 41 dk | |
| İDARİ BİNA (G BLOK) G BLOK 1. KAT | 131 | Su/Tesisat (19)Kan Temizliği (18)İlaç Taşıma (17)+7 | 1 sa 28 dk | |
| İDARİ BİNA (F BLOK) F BLOK 2. KAT | 119 | Kan Temizliği (21)Evrak Taşıma (20)İlaç Taşıma (19)+7 | 1 sa 25 dk | |
| İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK ALT ZEMİN KAT | 117 | Su/Tesisat (23)Lab Numune Taşıma (12)HBYS/Bilgi Sistemi (10)+7 | 35 dk | |
| İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK ZEMİN KAT | 109 | Lab Numune Taşıma (14)Temizlik (14)Su/Tesisat (9)+7 | 1 sa 16 dk | |
| İDARİ BİNA (F BLOK) F BLOK B1 KAT | 91 | Eczane İşlemleri (40)İlaç Taşıma (34)Evrak Taşıma (8)+7 | 37 dk | |
| BAŞHEKİMLİK BAŞHEKİMLİK 1. KAT | 46 | Su/Tesisat (6)Şifre/Erişim (6)HBYS/Bilgi Sistemi (5)+4 | 16 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM 09. KAT | 42 | Klima Sorunu (5)Şifre/Erişim (3)Ekipman Arızası (3)+4 | 4 sa 5 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM 01. KAT | 38 | Klima Sorunu (8)Şifre/Erişim (5)Ekipman Arızası (3)+7 | 2 sa 33 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM 07. KAT | 33 | Su/Tesisat (6)Şifre/Erişim (4)Ekipman Arızası (3)+3 | 1 sa 12 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM 05. KAT | 32 | Su/Tesisat (4)Temizlik (2)Şifre/Erişim (1)+1 | 51 dk | |
| BAŞHEKİMLİK BAŞHEKİMLİK ZEMİN KAT | 29 | Evrak Taşıma (7)Kapı Sorunu (3)Klima Sorunu (3)+7 | 1 sa 23 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM 00. KAT | 28 | Su/Tesisat (8)Şifre/Erişim (6)Elektrik/Priz (2)+6 | 3 sa 14 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM 06. KAT | 28 | Su/Tesisat (8)Klima Sorunu (3)Asansör Arızası (2)+2 | 9 sa 15 dk | |
| İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK B1 KAT | 24 | Su/Tesisat (3)Kapı Sorunu (2)Evrak Taşıma (2)+6 | 16 dk | |
| HİPERBARİK 0BLOK_HİPERBARİK ZEMİN KAT | 22 | Tekerlekli Sandalye (9)İlaç Taşıma (4)Sterilizasyon (3)+6 | 36 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM 08. KAT | 22 | Şifre/Erişim (3)Klima Sorunu (2)Su/Tesisat (2)+3 | 31 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM 02. KAT | 19 | Ekipman Arızası (2)Su/Tesisat (2)Yemek Hizmeti (1)+2 | 4 sa 31 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM 03. KAT | 18 | Su/Tesisat (2)Şifre/Erişim (1)Ekipman Arızası (1) | 48 dk | |
| İDARİ BİNA (G BLOK) G BLOK ZEMİN KAT | 16 | İlaç Taşıma (6)Eczane İşlemleri (4)Kapı Sorunu (4)+5 | 51 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM 04. KAT | 14 | Su/Tesisat (6)Ekipman Arızası (2)Şifre/Erişim (1)+3 | 2 sa 28 dk | |
| TSB TSB ZEMİN KAT | 14 | Temizlik (7)Elektrik/Priz (4)Şifre/Erişim (3)+2 | 18 dk | |
| BAŞHEKİMLİK BAŞHEKİMLİK 2.KAT | 13 | HBYS/Bilgi Sistemi (3)Su/Tesisat (2)Eczane İşlemleri (2)+4 | 30 sa 29 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK B1 KAT | 10 | Su/Tesisat (10) | 35 dk | |
| İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK B2 KAT | 8 | Su/Tesisat (7) | 59 dk | |
| İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK B1 KAT | 8 | Kapı Sorunu (2)Asansör Arızası (1)Su/Tesisat (1) | 41 dk | |
| İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK B1 KAT | 5 | Kapı Sorunu (2)Ekipman Arızası (1) | 42 dk | |
| ISM 0BLOK_ISM B1. KAT | 4 | HBYS/Bilgi Sistemi (1)İlaç Taşıma (1)Şifre/Erişim (1) | 39 dk | |
| TSB TSB 1.KAT | 4 | Temizlik (3)Kapı Sorunu (1) | 31 dk | |
| İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK B2 KAT | 4 | Su/Tesisat (4) | 32 dk |
69 lokasyon 27 farkli sorun turu <30dk 30-120dk >120dk