Orunru & Sebep-Sonuc Analizi
Tekrarlayan sorunlar ve neden-sonuc iliskileri
Tekrarlayan Sorun Kaliplari
Toplam Kalip100
Toplam Etkilenen Talep18.881
Artis Egiliminde17
| Sorun Tipi | Lokasyon | Sayi▼ | Ilk Gorulme | Son Gorulme | Ort. Cozum | Egilim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | 369 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 22 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | 362 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 25 dk | → |
| Lab Numune Taşıma - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | 362 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 6 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | 356 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 25 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | 346 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 32 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | 342 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 16 dk | → |
| Kan Temizliği - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | 312 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 11 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | 309 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 29 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | 309 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 25 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | 302 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 23 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | 298 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 20 dk | ↑ |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | 295 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 24 dk | → |
| Tekerlekli Sandalye - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 5. KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 5. KAT | 275 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 10 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | 271 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 25 dk | ↑ |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | 256 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 2. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 2. KAT | 254 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 25 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | 253 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 16 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | 252 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 25 dk | ↑ |
| Sedye Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 5. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 5. KAT | 246 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 5 dk | ↑ |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | 245 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 2. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 2. KAT | 244 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| Portable Görüntüleme - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | 243 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 21dk | ↑ |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 2. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 2. KAT | 242 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 23 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 6. KAT | 238 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| Kan Temizliği - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | 230 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 13 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 6. KAT | 227 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 27 dk | → |
| Temizlik - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | 225 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 11 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | 220 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| Kan Temizliği - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | 218 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 17 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 5. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 5. KAT | 217 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 20 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | 216 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 22 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | 213 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| İzolasyon İşlemi - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | 212 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 11dk | ↑ |
| Tekerlekli Sandalye - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | 211 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 10 dk | → |
| Sedye Taşıma - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 9. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 9. KAT | 208 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 8 dk | → |
| Sedye Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | 203 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 5 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | 202 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 23 dk | → |
| Su/Tesisat - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | 201 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 57 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | 198 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 27 dk | → |
| Sedye Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | 197 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 7 dk | → |
| Tekerlekli Sandalye - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | 189 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 10 dk | → |
| Portable Görüntüleme - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 2. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 2. KAT | 188 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 57 dk | ↑ |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 7.KAT | 187 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 1. KAT | 187 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 23 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | 185 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 25 dk | → |
| Kan Temizliği - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | 184 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 17 dk | → |
| Tekerlekli Sandalye - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 6. KAT | 178 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 10 dk | → |
| Sedye Taşıma - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | 176 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 18 dk | → |
| Tekerlekli Sandalye - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 5. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 5. KAT | 173 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 8 dk | → |
| Portable Görüntüleme - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | 170 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 30dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 8. KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 8. KAT | 168 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 34 dk | → |
| İzolasyon İşlemi - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 2. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 2. KAT | 166 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 59 dk | ↑ |
| Sedye Taşıma - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | 163 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 7s 33dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 5. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 5. KAT | 159 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 25 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 4.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 4.KAT | 157 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 27 dk | → |
| Tekerlekli Sandalye - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 4. KAT | 157 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 8 dk | → |
| Lab Numune Taşıma - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 1. KAT | 156 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 15 dk | → |
| Portable Görüntüleme - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | 155 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 32dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 8. KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 8. KAT | 155 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 25 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | 155 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 21 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | 148 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| Kan Temizliği - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | 148 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 17 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 6. KAT | 147 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | 146 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 17 dk | ↑ |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 5. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 5. KAT | 142 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 24 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 1. KAT | 141 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 4.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 4.KAT | 140 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 27 dk | → |
| Portable Görüntüleme - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | 139 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 49dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 8. KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 8. KAT | 137 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 21 dk | → |
| Portable Görüntüleme - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 2. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 2. KAT | 137 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 43dk | → |
| İzolasyon İşlemi - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | 136 | 02.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 35dk | ↑ |
| Portable Görüntüleme - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | 135 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 8dk | ↑ |
| Lab Numune Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | 134 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 11 dk | → |
| Sedye Taşıma - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 7. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 7. KAT | 134 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 6 dk | → |
| Portable Görüntüleme - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK ZEMİN KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK ZEMİN KAT | 132 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 58 dk | ↑ |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | 131 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 17 dk | → |
| Lab Numune Taşıma - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 7. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 7. KAT | 129 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 10 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 5. KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 5. KAT | 127 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | 126 | 01.12.2025 | 13.12.2025 | 25 dk | → |
| İlaç Taşıma - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | 126 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 26 dk | → |
| İzolasyon İşlemi - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | 125 | 04.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 31dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | 123 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 23 dk | → |
| Tekerlekli Sandalye - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 6. KAT | 123 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 7 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 5. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 5. KAT | 121 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 22 dk | → |
| Kan Temizliği - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | 121 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 20 dk | ↑ |
| Portable Görüntüleme - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 1. KAT | 120 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 20dk | → |
| İzolasyon İşlemi - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 2.KAT | 120 | 05.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 46dk | → |
| Su/Tesisat - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 4. KAT | 120 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 8dk | → |
| Kan Temizliği - İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | İDARİ BİNA (B BLOK) B BLOK 6. KAT | 118 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 28 dk | ↑ |
| Lab Numune Taşıma - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 2. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 2. KAT | 118 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 16 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 2. KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK 2. KAT | 117 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 22 dk | → |
| İzolasyon İşlemi - İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK ZEMİN KAT | İDARİ BİNA (D BLOK) D BLOK ZEMİN KAT | 117 | 05.12.2025 | 14.12.2025 | 56 dk | → |
| Evrak Taşıma - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | 116 | 01.12.2025 | 13.12.2025 | 18 dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | 116 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 27 dk | → |
| Ekipman Arızası - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK ALT ZEMİN KAT | 116 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 6s 13dk | ↑ |
| Tekerlekli Sandalye - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 4.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 4.KAT | 115 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 11 dk | → |
| Tekerlekli Sandalye - İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | İDARİ BİNA (C BLOK) C BLOK 7. KAT | 115 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 9 dk | ↑ |
| Tekerlekli Sandalye - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 2.KAT | 113 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 4 dk | ↑ |
| İzolasyon İşlemi - İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | İDARİ BİNA (E BLOK) E BLOK 1. KAT | 113 | 05.12.2025 | 14.12.2025 | 1s 16dk | → |
| Eczane İşlemleri - İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 5. KAT | İDARİ BİNA (A BLOK) A BLOK 5. KAT | 112 | 01.12.2025 | 14.12.2025 | 27 dk | → |
Sebep-Sonuc Akis Diyagrami (En Sik 10 Baglanti)
Sebep-Sonuc Cifti Detay Tablosu
| Sorun (Sebep) | Cozum (Sonuc) | Sayi▼ | Ort. Cozum Suresi |
|---|---|---|---|
| İlaç Taşıma | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 3477 | 14s 43dk |
| Evrak Taşıma | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 3355 | 14s 40dk |
| Eczane İşlemleri | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 3078 | 14s 34dk |
| Kan Temizliği | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 2664 | 14s 22dk |
| Lab Numune Taşıma | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 2398 | 13s 59dk |
| Tekerlekli Sandalye | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 2003 | 12s 9dk |
| Sedye Taşıma | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 1977 | 12s 12dk |
| Portable Görüntüleme | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 1862 | 11s 45dk |
| İzolasyon İşlemi | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 1715 | 11s 52dk |
| Temizlik | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 1626 | 14s 41dk |
| Su/Tesisat | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 1336 | 14s 57dk |
| Eczane İşlemleri | Talep Karşılanmadı // Planlı Hizmet | 1074 | 14s 23dk |
| İlaç Taşıma | Talep Karşılanmadı // Planlı Hizmet | 1060 | 14s 27dk |
| Evrak Taşıma | Talep Karşılanmadı // Planlı Hizmet | 849 | 13s 55dk |
| Ekipman Arızası | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 847 | 20s 17dk |
| HBYS/Bilgi Sistemi | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 519 | 13s 10dk |
| Sterilizasyon | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 474 | 13s 18dk |
| İlaç Taşıma | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 404 | 15s 39dk |
| Şifre/Erişim | Ldap Şifre Yenile & Kullanıcıya Sms Gönder | 386 | 11s 58dk |
| Dezenfeksiyon | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 371 | 14s 56dk |
| Kapı Sorunu | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 370 | 15s 29dk |
| Tekerlekli Sandalye | Talep Karşılanmadı // Planlı Hizmet | 345 | 12s 56dk |
| Yemek Hizmeti | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 247 | 14s 25dk |
| Sedye Taşıma | Talep Karşılanmadı // Planlı Hizmet | 245 | 13s 51dk |
| Su/Tesisat | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 240 | 15s 9dk |
| Eczane İşlemleri | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 223 | 14s 22dk |
| Lab Numune Taşıma | Talep Karşılanmadı // Planlı Hizmet | 203 | 13s 7dk |
| HBYS/Bilgi Sistemi | Ldap Şifre Yenile & Kullanıcıya Sms Gönder | 202 | 11s 60dk |
| Kan Temizliği | Talep Karşılanmadı // Planlı Hizmet | 187 | 14s 41dk |
| Evrak Taşıma | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 183 | 14s 16dk |
| Güvenlik | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 182 | 15s 17dk |
| Evrak Taşıma | Talep Karşılanmadı // Hasta/Malzeme/Mahal Hazır Değil | 159 | 14s 6dk |
| Kan Temizliği | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 155 | 13s 37dk |
| Su/Tesisat | Talep Karşılanmadı // Planlı Hizmet | 154 | 14s 7dk |
| Taşıma/Lojistik | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 151 | 15s 48dk |
| Portable Görüntüleme | Talep Karşılanmadı // Hasta/Malzeme/Mahal Hazır Değil | 141 | 13s 48dk |
| İzolasyon İşlemi | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 133 | 16s 40dk |
| Ekipman Arızası | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 125 | 13s 51dk |
| Elektrik/Priz | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 123 | 13s 40dk |
| İlaç Taşıma | Talep Karşılanmadı // Hasta/Malzeme/Mahal Hazır Değil | 115 | 13s 42dk |
| Eczane İşlemleri | Talep Karşılanmadı // Hasta/Malzeme/Mahal Hazır Değil | 112 | 13s 43dk |
| Lab Numune Taşıma | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 112 | 12s 58dk |
| Yemek Hizmeti | Talep Karşılanmadı // Planlı Hizmet | 101 | 15s 16dk |
| HBYS/Bilgi Sistemi | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 100 | 13s 37dk |
| Kan Temizliği | Talep Karşılanmadı // Hasta/Malzeme/Mahal Hazır Değil | 94 | 13s 60dk |
| Klima Sorunu | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 91 | 17s 38dk |
| Şifre/Erişim | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 85 | 11s 29dk |
| Yemek Hizmeti | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 81 | 14s 50dk |
| İlaç Taşıma | Talep Karşılanmadı // Kullanıcı Vazgeçmiştir | 80 | 13s 58dk |
| Ekipman Arızası | Talep Karşılandı // Ek Hizmet Gerekir | 70 | 15s 30dk |
| Eczane İşlemleri | Talep Karşılanmadı // Kullanıcı Vazgeçmiştir | 69 | 14s 14dk |
| Tekerlekli Sandalye | Talep Karşılanmadı // Kullanıcı Vazgeçmiştir | 69 | 12s 51dk |
| Tekerlekli Sandalye | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 68 | 13s 5dk |
| Evrak Taşıma | Talep Karşılanmadı // Kullanıcı Vazgeçmiştir | 56 | 14s 20dk |
| Asansör Arızası | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 54 | 14s 24dk |
| Sedye Taşıma | Talep Karşılanmadı // Kullanıcı Vazgeçmiştir | 51 | 10s 55dk |
| Kan Temizliği | Talep Karşılanmadı // Kullanıcı Vazgeçmiştir | 45 | 13s 1dk |
| Aydınlatma | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 43 | 13s 50dk |
| Pulvarizasyon | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 42 | 16s 17dk |
| HBYS/Bilgi Sistemi | Talep Karşılanmadı // Kullanıcı Vazgeçmiştir | 41 | 15s 23dk |
| Portable Görüntüleme | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 39 | 16s 35dk |
| Lab Numune Taşıma | Talep Karşılanmadı // Kullanıcı Vazgeçmiştir | 36 | 13s 31dk |
| Su/Tesisat | Talep Karşılandı // Ek Hizmet Gerekir | 36 | 14s 29dk |
| Kusma Temizliği | Talep Karşılandı // Hizmet Talebi | 34 | 14s 24dk |
| HBYS/Bilgi Sistemi | Talep Karşılanmadı // Kullanıcı Bulunamadı/Ulaşılamadı | 33 | 12s 46dk |
| Klima Sorunu | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 33 | 14s 24dk |
| Sedye Taşıma | Talep Karşılanmadı // Arıza Bulunamamıştır | 31 | 13s 55dk |
| İzolasyon İşlemi | Talep Karşılanmadı // Hasta/Malzeme/Mahal Hazır Değil | 31 | 11s 28dk |
| Su/Tesisat | Talep Karşılanmadı // Hasta/Malzeme/Mahal Hazır Değil | 30 | 12s 44dk |
| İzolasyon İşlemi | Talep Karşılanmadı // Kullanıcı Vazgeçmiştir | 27 | 9s 52dk |
| HBYS/Bilgi Sistemi | Talep Karşılandı // Ek Hizmet Gerekir | 27 | 16s 2dk |
